搜索
Search

Chromatographic column

1
产品描述

Column product information

Number Name Specification and model
11190310510 Unitary C18 3.5 μm 100A 4.6×100mm
11190310515 Unitary C18 3.5 μm 100A 4.6×150mm
11190310525 Unitary C18 3.5 μm 100A 4.6×250mm
11190510525 Unitary C18 5 μm 100A 4.6×250mm
11190510515 Unitary C18 5 μm 100A 4.6×150mm
11190510505 Unitary C18 5 μm 100A 4.6×50mm
11190510315 Unitary C18 5 μm 100A 3.0×150mm
11110510525 Unitary NH2  5 μm 100A 4.6×250mm
11110510515 Unitary NH2  5 μm 100A 4.6×150mm
11520510525 Unitary Silica 5 μm 100A 4.6×250mm
11520510515 Unitary Silica 5 μm 100A 4.6×150mm
11220510525 Unitary C8 5 μm 100A 4.6×250mm
11220510515 Unitary C8 5 μm 100A 4.6×150mm
17190310305 XAqua C18 3.5μm 100A 3.0×50mm
17190510525 XAqua C18 5μm 100A 4.6×250mm
17190510515 XAqua C18 5μm 100A 4.6×150mm
17190510215 XAqua C18 5μm 100A 2.1×150mm
16190510525 XUnion C18 5μm 100A 4.6×250mm
18190310210 XCharge C18 3.5μm 100A 2.1×100mm
18190310515 XCharge C18 3.5μm 100A 4.6×150mm
18190510525 XCharge C18 5μm 100A 4.6×250mm
18190510510 XCharge C18 5μm 100A 4.6×100mm
16200510525 XUnion C18AZ 5 μm 100A 4.6×250mm
17330510525 XAqua Ph 5μm 100A 4.6×250mm
17330510515 XAqua Ph 5μm 100A 4.6×150mm
19170510525 XAmide 5μm 100A 4.6×250mm
19170512025 XAmide 5μm 100A 20×250mm
20110510525 XAmino 5μm 100A 4.6×250mm
20110510515 XAmino 5μm 100A 4.6×150mm
16210530505 XUnion C4 5μm 300A  4.6×50mm
16210530515 XUnion C4 5μm 300A  4.6×150mm
16210531015 XUnion C4 5μm 300A  10×150mm
16210531025 XUnion C4 5μm 300A  10×250mm
18530510525 XCharge  WAX 5μm 100A 4.6×250mm
18500510525 XCharge   SAX 5μm 100A 4.6×250mm
12270510525 Click XIon 5μm 100A 4.6×250mm
17280510525 XAqua CN 5μm 100A 4.6×250mm
16220510525 XUnion C8 5μm 100A 4.6×250mm
We could not find any corresponding parameters, please add them to the properties table

Contact us

 

Add:No.1 Bingang Road, Jingang Development Zone, Binhai Town, Wenling, Zhejiang Province

E-mial:marketing@acchrom.com

Tel:4009653365

Phone:(East)13326073588

              (West) 13306591288

img